O curso de Engenharia Civil da UNIFAESF dispõe de 01 laboratório de Física, devidamente equipados abrangendo o conteúdo das três disciplinas de física disposta na grade curricular. Esses equipamentos permitem aos alunos associar a teoria das disciplinas de física ministradas em sala de aula com a prática, melhorando assim, o aprendizado e a retenção do conteúdo.
Possuímos:
| Descrição | Quantitativo |
| Bancadas | 4 |
| Bancos | 32 |
| Plano inclinado por elevação por fuso | 6 |
| Conjunto de roldanas simples | 2 |
| Dispositivo para lei de hooke | 4 |
| Dinamômetro tubular 2n | 4 |
| Gerador eletrostático de correia c/ mancal fixo | 1 |
| Anel de gravezande c/ cabo | 4 |
| Cuba de ondas p/ retroprojetor bivolt | 1 |
| Conjunto de equilibrio estático | 2 |
| Conjunto de calorimetria e termoterapia | 2 |
| Propagação de calor 220v | 2 |
| Plano inclinado | 2 |
| Painel de forças | 2 |
| Laboratório didático de eletricidade | 3 |
| Conj. de calorimetria e cj. termometria AZEHEB | 2 |
| Propagação de calor 220v / AZEHEB | 2 |
| Plano inclinado / AZEHEB | 2 |
| Painel de forcas / AZEHEB | 2 |
| Laboratório didático de Eletricidade / AZEHEB | 3 |
| Conj de magnetismo e Eletromagnetismo / AZEHEB | 3 |








