| Bloco 1 | ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 60 |
|---|
| Bloco 1 | CONSTRUÇÃO DE PÁGINAS PARA INTERNET I | 60 |
|---|
| Bloco 1 | CRIAÇÃO DE CONTEÚDO NA WEB | 60 |
|---|
| Bloco 1 | DESIGN DIGITAL | 60 |
|---|
| Bloco 1 | LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO | 60 |
|---|
| Bloco 1 | DIREITO DIGITAL | 60 |
|---|
| Bloco 1 | INGLÊS I | 30 |
|---|
| Bloco 1 | ATIVIDADE DE EXTENSÃO I | 60 |
|---|
| Carga Horária do Bloco: | 450 |
|---|
| | |
|---|
| Bloco 2 | PRÁTICA DE DESIGN | 30 |
|---|
| Bloco 2 | ESTRUTURA DE DADOS | 60 |
|---|
| Bloco 2 | CONSTRUÇÃO DE PÁGINAS PARA INTERNET II | 60 |
|---|
| Bloco 2 | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 60 |
|---|
| Bloco 2 | GESTÃO DE PROJETOS | 30 |
|---|
| Bloco 2 | REDES E INTERNET | 60 |
|---|
| Bloco 2 | INGLÊS II | 30 |
|---|
| Bloco 2 | PROJETO INTEGRADOR I* | 60 |
|---|
| Bloco 2 | ATIVIDADE DE EXTENSÃO II | 60 |
|---|
| Carga Horária do Bloco: | 450 |
|---|
| | |
|---|
| Bloco 3 | SERVIDORES E SISTEMAS OPERACIONAIS | 60 |
|---|
| Bloco 3 | TÓPICOS ESPECIAIS EM SISTEMAS PARA INTERNET | 60 |
|---|
| Bloco 3 | BANCO DE DADOS I | 60 |
|---|
| Bloco 3 | FERRAMENTAS DE PRODUÇÃO PARA WEB | 60 |
|---|
| Bloco 3 | OPTATIVA I | 60 |
|---|
| Bloco 3 | GESTÃO DE TI | 30 |
|---|
| Bloco 3 | INGLÊS III | 60 |
|---|
| Bloco 3 | PROJETO INTEGRADOR II* | 60 |
|---|
| Bloco 3 | ATIVIDADE DE EXTENSÃO III | 60 |
|---|
| Carga Horária do Bloco: | 510 |
|---|
| | |
|---|
| Bloco 4 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS I | 60 |
|---|
| Bloco 4 | CRIATIVIDADE, GESTÃO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO | 30 |
|---|
| Bloco 4 | BANCO DE DADOS II | 60 |
|---|
| Bloco 4 | SEGURANÇA E AUDITORIA DE SISTEMAS | 60 |
|---|
| Bloco 4 | MULTIMIDIA PARA INTERNET | 30 |
|---|
| Bloco 4 | OPTATIVA II | 30 |
|---|
| Bloco 4 | INGLÊS IV | 30 |
|---|
| Bloco 4 | PROJETO INTEGRADOR III* | 60 |
|---|
| Bloco 4 | ATIVIDADE DE EXTENSÃO IV | 30 |
|---|
| Carga Horária do Bloco: | 390 |
|---|
| | |
|---|
| Bloco 5 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS II | 60 |
|---|
| Bloco 5 | ESTATÍSTICA | 30 |
|---|
| Bloco 5 | PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | 60 |
|---|
| Bloco 5 | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 60 |
|---|
| NEGÓCIOS E MARKETING ELETRÔNICO | 30 |
|---|
| OPTATIVA III | 30 |
|---|
| PROJETO INTEGRADOR IV* | 60 |
|---|
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 100 |
|---|
| ATIVIDADE DE EXTENSÃO V | 30 |
|---|
| Carga Horária do Bloco: | 460 |
|---|
| | |
|---|
| | |
|---|
| Carga Horária do Curso | Disciplinas: | 1.920h |
|---|
| Ativ. Complementar: | 100h |
|---|
| Ativ. de Extensão | 240h |
|---|
| Total: | 2.260h |
|---|
| | |
|---|
| OPTATIVAS | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS | |
|---|
| COMPUTAÇÃO EM NUVEM | |
|---|
| CRIAÇÃO DE EMPRESAS PARA INTERNET | |
|---|
| PROJETO DE ENCONTRABILIDADE DA INFORMAÇÃO | |
|---|